就业意向调查表
-
发布时间:2017-03-05
邢台技师学院2012届秋季 系需安置就业学生名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 籍贯 | 身份证号 | 联系电话 | 是否需要安置 | 就业去向 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 | |||||||||
18 | |||||||||
19 | |||||||||
20 | |||||||||
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
1、请各班主任落实每个学生信息,以免影响就业。
2、是否需要分配填写(是、否) 就业去向填写(1、2、3、4) (1):本地就业(2):江浙沪地区(3):京津唐地区(4):境外就业
|
|||||||||
班主任(签字): | |||||||||
日期: |